인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
		제품코드 : CSB-E07435r
제품정보 : Rat Interleukin 5,IL-5
| Description | This Rat IL5 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat IL5 protein in serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 15.6 pg/mL-1000 pg/mL and the sensitivity is 3.9 pg/mL .  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | Il5 ELISA Kit; Il-5 ELISA Kit; Interleukin-5 ELISA Kit; IL-5 ELISA Kit; B-cell growth factor II ELISA Kit; BCGF-II ELISA Kit; Cytotoxic T-lymphocyte inducer ELISA Kit; Eosinophil differentiation factor ELISA Kit; T-cell replacing factor ELISA Kit; TRF ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | Q08125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Rattus norvegicus (Rat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 3.9 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs  | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||