인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
		제품코드 : CSB-E07360m
제품정보 : Mouse interleukin 12,IL-12/P40
| Description | This Mouse IL12B ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Mouse IL12B protein in serum, plasma, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 15.6 pg/mL-1000 pg/mL and the sensitivity is 3.9 pg/mL .  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | Il12bInterleukin-12 subunit beta ELISA Kit; IL-12B ELISA Kit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit ELISA Kit; CLMF p40 ELISA Kit; IL-12 subunit p40 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IL12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P43432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Mus musculus (Mouse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 3.9 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs  | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There are currently no reviews for this product.