인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
		제품코드 : CSB-E07453r
제품정보 : Rat Interleukin 15,IL-15
| Description | This Rat IL15 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat IL15 protein in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 1.56 pg/mL-100 pg/mL and the sensitivity is 0.39 pg/mL .  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | interleukin 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | Il15 ELISA Kit; Interleukin-15 ELISA Kit; IL-15 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IL15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P97604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Rattus norvegicus (Rat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 1.56 pg/mL-100 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.39 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs  | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||