인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
		제품코드 : CSB-EL011657RA
제품정보 : Rat Interleukin-34(IL34)
| Description | This Rat IL34 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat IL34 protein in serum, plasma, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 25 pg/mL-1600 pg/mL and the sensitivity is 6.25 pg/mL.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | interleukin 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | Il34Interleukin-34 ELISA Kit; IL-34 ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IL34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | Q4KM46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Rattus norvegicus (Rat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 25 pg/mL-1600 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 6.25 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs  | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||