인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
		제품코드 : CSB-EL004895RA
제품정보 : Rat OX-2 membrane glycoprotein(CD200)
| Description | This Rat CD200 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat CD200 protein in serum, plasma, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 47 pg/mL-3000 pg/mL and the sensitivity is 11.75 pg/mL.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | CD200 molecule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | Cd200; Mox2; OX-2 membrane glycoprotein; MRC OX-2 antigen; CD antigen CD200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | CD200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P04218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Rattus norvegicus (Rat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 47 pg/mL-3000 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 11.75 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Cardiovascular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs  | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||