인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E14264h
제품정보 : Human soluble CD23(sCD23)
| Alternative Names | Blast 2 ELISA Kit; BLAST-2 ELISA Kit; Blast2 ELISA Kit; C type lectin domain family 4 member J ELISA Kit; C-type lectin domain family 4 ELISA Kit; C-type lectin domain family 4 member J ELISA Kit; C-type lectin domain family 4; member J ELISA Kit; CD 23 ELISA Kit; CD 23A ELISA Kit; CD23 ELISA Kit; CD23 antigen ELISA Kit; CD23A ELISA Kit; CLEC 4J ELISA Kit; CLEC4J ELISA Kit; Fc epsilon receptor II ELISA Kit; Fc epsilon RII ELISA Kit; Fc fragment of IgE ELISA Kit; Fc fragment of IgE low affinity II receptor for ELISA Kit; Fc fragment of IgE receptor II ELISA Kit; Fc fragment of IgE; low affinity II; receptor for (CD23) ELISA Kit; Fc of IgE ELISA Kit; Fc of IgE; low affinity II; receptor for (CD23) ELISA Kit; Fc receptor IgE low affinity II alpha polypeptide ELISA Kit; Fc receptor; IgE; low affinity II; alpha polypeptide; isoform CRA_a ELISA Kit; Fc-epsilon-RII ELISA Kit; FCE 2 ELISA Kit; FCE2 ELISA Kit; FCER 2 ELISA Kit; Fcer2 ELISA Kit; FCER2_HUMAN ELISA Kit; FCER2A ELISA Kit; FceRII ELISA Kit; IgE binding factor ELISA Kit; IgE receptor lymphocyte ELISA Kit; IgE-binding factor ELISA Kit; IGEBF ELISA Kit; Immunoglobulin E binding factor ELISA Kit; Immunoglobulin E receptor ELISA Kit; Immunoglobulin E receptor; low affinity II ELISA Kit; Immunoglobulin E-binding factor ELISA Kit; Immunoglobulin epsilon chain ELISA Kit; LEUKOCYTE ANTIGEN CD23 ELISA Kit; Low Affinity IgE Receptor ELISA Kit; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor ELISA Kit; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor membrane bound form ELISA Kit; Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor soluble form ELISA Kit; Ly-42 ELISA Kit; Ly42 ELISA Kit; Lymphocyte antigen CD23 ELISA Kit; Lymphocyte IgE receptor ELISA Kit; MGC93219 ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | FCER2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P06734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Homo sapiens (Human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.078 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||