인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
		제품코드 : CSB-E12707h
제품정보 : Human Cluster of differentiation 8,CD8
| Description | This Human CD8A ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human CD8A protein in serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 62.5 U/mL-4000 U/mL and the sensitivity is 15.6 U/mL.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | CD8a molecule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | alpha polypeptide (p32) ELISA Kit; CD8 ELISA Kit; CD8 antigen alpha polypeptide ELISA Kit; CD8 antigen alpha polypeptide (p32) ELISA Kit; CD8a ELISA Kit; CD8A antigen ELISA Kit; CD8A molecule ELISA Kit; CD8A_HUMAN ELISA Kit; Leu2 ELISA Kit; Leu2 T lymphocyte antigen ELISA Kit; Ly3 ELISA Kit; LYT3 ELISA Kit; MAL ELISA Kit; OKT8 T cell antigen ELISA Kit; OTTHUMP00000160760 ELISA Kit; OTTHUMP00000160764 ELISA Kit; OTTHUMP00000203528 ELISA Kit; OTTHUMP00000203721 ELISA Kit; p32 ELISA Kit; T cell antigen Leu2 ELISA Kit; T cell co receptor ELISA Kit; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain ELISA Kit; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2 ELISA Kit; T8 T cell antigen ELISA Kit; T8/Leu-2 T-lymphocyte differentiation antigen ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | CD8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P01732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Homo sapiens (Human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 62.5 U/mL-4000 U/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 15.6 U/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs  | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||