인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-EL33251
제품정보 : SARS-CoV-2 N
| Target Name | Novel Coronavirus Nucleoprotein (SARS-CoV-2 N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | N; Nucleoprotein; N; Nucleocapsid protein; NC; Protein N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | SARS-CoV-2 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P0DTC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, swabs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 3.12 ng/mL-200 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.78 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Infectious Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data | These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||